유치원랭킹
페이지를 불러오는 중입니다...
로딩 중유치원랭킹
페이지를 불러오는 중입니다...
로딩 중METHODOLOGY
유치원랭킹은 원아 40명 이상(유치원알리미 2026년 1차 공시)인 사립유치원을 모았습니다. 원아 수 기준이며 교육의 질을 평가한 것이 아닙니다. 40명은 이 사이트가 정한 기준입니다. 이 페이지는 싣는 기준, 자료 출처, 갱신과 정정 방식을 공개하기 위한 문서입니다.
| 항목 | 출처 | 갱신 |
|---|---|---|
| 유치원명·주소·전화·설립유형·개원일 | 유치원알리미 2026년 1차 공시 | 매년 4월 공시로 갱신 |
| 원아 수(현원) | 유치원알리미 공시 · 만3세·만4세·만5세·혼합·특수 원아 수의 합 | 매년 4월 공시로 갱신 |
| 인가 정원·학급 수·교사 수 | 유치원알리미 공시 · 교사 수는 수석·보직·일반·특수 교사 수의 합 | 매년 4월 공시로 갱신 |
| 방과후과정·급식·통학차량·운영시간 | 유치원알리미 공시 | 매년 4월 공시로 갱신 |
| 원비 | 공시자료 다운로드에 없어 싣지 않습니다 | - |
| 대상 지역 10곳 | 서울·경기·인천·부산·대구·대전·광주·울산·세종·청주 (세종은 공시된 사립유치원이 없습니다) | 매년 4월 공시로 갱신 |
데이터 오류 또는 최신 정보 반영 요청은 문의 채널로 접수해 주세요. 접수된 항목은 원천 확인 후 수정하며, 수정 시 갱신 이력에 반영합니다.